Вольтметры переменного тока
Вольтметры переменного тока производства CIRCUTOR серий EC, EZC, EM, 2EC, CEC предназначены для измерения напряжения в цепи переменного тока и применяются в различных отраслях промышленности. Стрелочные щитовые вольтметры являются приборами электромагнитного типа. Класс точности вольтметра 1,5
Измерение напряжения вольтметром основано на применении в измерительном приборе взаимодействия магнитного поля измеряемого переменного тока, проходящего по неподвижной катушке в корпусе щитового электромагнитного вольтметра, и подвижной катушки, которая втягивается в окно в зависимости от величины протекающего через щитовой вольтметр переменного тока.
Вольтметры переменного тока | |||||||
Тип | |||||||
EC 48 | EC 72 | EC 96 | EC 144 | EM 45 | EZC 72 | EZC 96 | |
Класс | 1,5 | ||||||
Шкалы | 90o, P1 | 240o, P1 | |||||
48 48 66,2 |
72 72 49,2 |
96 96 49,2 |
144 144 71,8 |
85 52 65 |
72 72 49,2 |
96 96 49,2 |
|
В | |||||||
250 | M10415 | M10425 | M10435 | M10445 | - | M11125 | M11135 |
300 | M10416 | M10426 | M10436 | M10446 | M10456 | - | - |
400 | M10417 | M10427 | M10437 | M10447 | - | - | - |
500 | M10418 | M10428 | M10438 | M10448 | M10458 | M11128 | M11138 |
600 | M10419 | M10429 | M10439 | M10449 | - | - | - |
.../110 В(*1) | M10410 | М10420 | M10430 | M10440 | M10450 | - | - |
(*1) Сменные шкалы для вольтметров переменного тока 90о |
Вольтметры переменного тока | ||||||
Тип | Вольтметры переменного тока с переключателем фаз | Вольтметры с 2 реле | ||||
Трехфазные, 3 провода | Трехфазные, 4 провода |
Со счетчиком последовательности |
||||
Вольтметр EC 72 F III |
Вольтметр EC 96 F III |
Вольтметр EC 72 F III +N |
Вольтметр EC 96 F III *N |
Вольтметр EC 96 FN-S |
Вольтметр CEC 96 |
|
Класс | 1,5 | 1,5 | ||||
Шкала | 90o, P1 | 90o, P1 | ||||
150 | - | - | - | - | - | M14821 |
250 | M10625 | M10635 | M10725 | M10735 | - | M14822 |
300 | M10626 | M10636 | M10726 | M10736 | - | M14823 |
400 | M10627 | M10637 | M10727 | M10737 | - | M14824 |
500 | M10628 | M10638 | M10728 | M10738 | M11038 | M14825 |
600 | M10629 | M10639 | M10729 | M10739 | - | M14826 |
(1).../110 В | - | - | - | - | - | M14820 |
(1) Укажите первичное напряжение измерительного трансформатора тока |
Шкала для вольтметра переменного тока, 1,2P | ||||
Тип | SEC 48 | SEC 72 | SEC 96 | SEM 45 |
Прибор | EC 48 | EC 72 | EC 96 | EM 45 |
В | ||||
1 000/110 | M104Z1 | M104Y1 | M104X1 | M104V1 |
3 300/110 | M104Z2 | M104Y2 | M104X2 | M104V2 |
6 600/110 | M104Z3 | M104Y3 | M104X3 | M104V3 |
13 200/110 | M104Z4 | M104Y4 | M104X4 | M104V4 |
15 000/110 | M104Z5 | M104Y5 | M104X5 | M104V5 |
20 000/110 | M104Z6 | M104Y6 | M104X6 | M104V6 |
22 000/110 | M104Z7 | M104Y7 | M104X7 | M104V7 |
25 000/110 | M104Z8 | M104Y8 | M104X8 | M104V8 |
DIN -реечный переключатель для Вольтметров - Амперметров переменного тока |
||||
Положения\тип | T 701 | T 705 | T 720 | |
4 - 0 и напряжения между фазами | M19911 | |||
7 - 0, напряжения между фазами и напряжения между фазами и нейтралью | M19912 | |||
3 - Ток по каждой фазе | M19913 |