Телефоны:(495) 781-04-81
(499) 611-35-57
  E-mail:info@atomelectro.ru  ICQ:453-763-328

УКРМ 0 4 Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности контакторного типа

УКРМУКРМ 0 4 низковольтные регулируемые конденсаторные установки компенсации реактивной мощности низкого напряжения УКРМ применяются с целью увеличения коэффициента мощности электрооборудования, повышения качества электроэнергии и снижения энергозатрат. Ступенчатое регулирование мощности при помощи конденсаторные установок крм позволяет использовать её в сетях с изменяющейся нагрузкой.

Установки компенсации реактивной мощности (УКРМ, КРМ 0 4) предназначены для автоматического регулирования коэффициента мощности в распределительных сетях трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц. напряжением 0,4 кВ., позволяют снизить затраты на оплату электроэнергии на 15-30% в год.
Подключаются УКРМ при помощи измерительных трансформаторов тока.

Диапазон мощностей установок конденсаторных УКРМ 0 4 - от 10 кВАр до 2500 кВАр, шаг регулирования от 5 кВАр.

Конденсаторные установки компенсации реактивной мощности контакторного типа УКРМ 0 4
Наименование УКРМ Шаг (кВAр) Конфигурация
(мощность и количество
ступеней укрм 0 4)
Размер корпуса
(ВхШхГ) мм.
Навесное исполнение
УКРМ- 0 4-30-10-2 10 10+20 900х600х280
УКРМ- 0 4-40-10-3 10 (2х10)+20 900х600х280
УКРМ- 0 4-50-10-3 10 10+(2х20) 900х600х280
УКРМ- 0 4-60-10-4 10 (2х10)+(2х20) 900х600х280
УКРМ- 0 4-62,5-12,5-3 10 12,5+(2х25) 900х600х280
УКРМ- 0 4-70-10-4 10 10+(3х20) 900х600х280
УКРМ- 0 4-50-10-3 10 10+(2х20) 900х600х280
УКРМ- 0 4-75-10-3 10 3х25 900х600х280
УКРМ- 0 4-80-20-4 20 4х20 900х600х280
УКРМ- 0 4-87,5-12,5-4 12,5 12,5+(3х25) 900х600х280
УКРМ- 0 4-90-10-5 10 10+(4х20) 900х800х280
УКРМ- 0 4-100-25-4 25 4х25 900х600х280
УКРМ- 0 4-100-12,5-5 12,5 (2x12,5)+(3х25) 900х800х280
Напольное исполнение
УКРМ-0,4-110-10-6 10 10+(5х20) 1800x600x450
УКРМ-0,4-112,5-12,5-5 12,5 12,5+(4х25) 1800x600x450
УКРМ-0,4-120-20-6 20 6x20 1800x600x450
УКРМ-0,4-125-25-5 25 5x25 1800x600x450
УКРМ-0,4-130-10-7 10 10+(6x20) 1800x800x450
УКРМ-0,4-137,5-12,5-6 12,5 12,5+(5х25) 1800x800x450
УКРМ-0,4-140-20-7 20 7х20 1800x800x450
УКРМ-0,4-150-25-6 25 6х25 1800x800x450
УКРМ-0,4-150-25-4 25 (2х25)+(2х50) 1800x800x450
УКРМ-0,4-160-20-8 20 8х20 1800x800x450
УКРМ-0,4-162,5-12,5-7 12,5 12,5+(6х25) 1800x800x450
УКРМ-0,4-170-10-9 10 10+(8х20) 1800x800x450
УКРМ-0,4-175-25-7 25 7х25 1800x600x450
УКРМ-0,4-175-25-4 25 25+(3х50) 1800x600x450
УКРМ-0,4-180-20-9 20 9х20 1800x800x450
УКРМ-0,4-187,5-12,5-8 12,5 12,5+(7х25) 1800x600x450
УКРМ-0,4-187,5-12,5-5 12,5 12,5+25(3х50) 1800x600x450
УКРМ-0,4-190-10-10 10 10+(9х20) 1800x800x450
УКРМ-0,4-200-20-10 20 10х20 1800x800x450
УКРМ-0,4-200-25-8 25 8х25 1800x600x450
УКРМ-0,4-200-25-5 25 (2х25)+(3х50) 1800x600x450
УКРМ-0,4-212,5-12,5-9 12,5 12,5+(8х25) 1800x800x450
УКРМ-0,4-225-25-9 25 9х25 1800x800x450
УКРМ-0,4-225-25-5 25 25+(4х50) 1800x800x450
УКРМ-0,4-237,5-12,5-10 12,5 12,5+(9х25) 1800x800x450
УКРМ-0,4-250-25-10 25 10х25 1800x800x450
УКРМ-0,4-250-25-6 25 (2х25)+(4х50) 1800x600x450
УКРМ-0,4-275-25-6 25 25+(5х50) 1800x600x450
УКРМ-0,4-287,5-12,5-7 12,5 12,5+25+(5х50) 1800x600x450
УКРМ-0,4-300-50-6 50 6х50 1800x600x450
УКРМ-0,4-300-25-7 25 (2х25)+(5х50) 1800x600x450
УКРМ-0,4-325-25-7 25 25+(6х50) 1800x800x450
УКРМ-0,4-337,5-12,5-8 12,5 12,5+25+(6х50) 1800x800x450
УКРМ-0,4-350-25-8 25 (2х25)+(6х50) 1800x800x450
УКРМ-0,4-375-25-8 25 25+(7х50) 1800x800x450
УКРМ-0,4-400-50-8 50 8х50 1800x800x450
УКРМ-0,4-425-25-9 25 25+(8х50) 1800x1050x450
УКРМ-0,4-450-50-9 50 9х50 1800x1050x450
УКРМ-0,4-475-25-10 25 25+(9х50) 1800x1050x450
УКРМ-0,4-500-50-10 50 10х50 1800x1050x450
УКРМ-0,4-525-25-11 25 25+(10х50) 1800x1050x450
УКРМ-0,4-550-50-11 50 11х50 1800x1250x450
УКРМ-0,4-575-25-12 25 25+(11х50) 1800x1250x450
УКРМ-0,4-600-50-12 50 12х50 1800x1250x450
УКРМ-0,4-625-25-13 25 25+(12х50) 1800x1250x450
УКРМ-0,4-550-50-11 50 11х50 1800x1250x450
УКРМ-0,4-650-50-13 50 13х50 1800x1400x450
УКРМ-0,4-675-25-14 25 25+(13х50) 1800x1400x450
УКРМ-0,4-700-50-14 50 14х50 1800x1400x450

УКРМ 0 4 собраны в унифицированных металлокорпусах навесного или напольного исполнения, укомплектованы трёхфазными конденсаторными батареями и управляющими контроллерами для конденсаторных установок CIRCUTOR.

Степень защиты корпуса УКРМ IP40 или IP54, климатическое исполнение конденсаторной установки УХЛ3 (стандартно), категория размещения У1, У2 или У3 (стандартно).

На основании Технических требований "Заказчика" возможно изготовление конденсаторных установок УКРМ 0 4 отличных от указанных выше по:

  • габаритным размерам;
  • цвету (стандартный - RAL 7035);
  • полной мощности УКРМ и ступеням регулирования;
  • климатическому исполнению;
  • степени защиты электротехнических оболочек (IPХХ);
  • комплектации.

 

Условия эксплуатации конденсаторных установок крм 0 4:

  • температура окружающего воздуха от +1 до +35 С;
  • высота над уровнем моря до 2000 м;
  • окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли,
  • агрессивных газов или паров, разрушающих металлы и изоляцию.<.li>


Ссылки по теме