Пирометры Fluke 566-568

Пирометры Fluke 566 - 568 | ||
Характеристики | Fluke 566 | Fluke 568 |
Диапазон измерения температуры, °С | от - 40 до + 650 | от - 40 до + 800 |
Угловое разрешение | 30:12 (1:8) | 50:12 (1:8) |
Лазерный целеуказатель | точечный | точечный |
Разрешающая способность | 0,1 | 0,1 |
Спектральный диапазон, мкм: | 8 - 14 | 8 - 14 |
Регулировка коэффициента излучения: | 0,10 до 1,00 с шагом 0,01 | 0,10 до 1,00 с шагом 0,01 |
Хранение данных | 20 точек | 99 точек |
Связь | Отсутствует | USB 2.0 |
Дополнительные функции, доступные только в модели 568:
- Программное обеспечение FlukeView® Forms в комплекте для построения трендов и анализа измерительных данных
- Канал USB для быстрой загрузки сохраненных данных на компьютер
- Возможность просмотра данных прямо на месте измерения с использованием переносного компьютера, подключенного через канал USB
- Можно также продлить срок службы элемента питания, обеспечив питание цифрового термометра от компьютера через USB