- Электротехническое оборудование
-
Измерительные трансформаторы тока
-
Амперметры
-
Вольтметры
-
Электроанализаторы
Анализатор качества электроэнергии CVM NRG 96
Трехфазный анализатор качества электроэнергии CVMk2
Анализатор качества электроэнергии CVM-MINI
Анализатор электроэнергии CVM 96
Circutor AR 5 L
Сетевой анализатор электропотребления CVM 144
Анализаторы качества электроэнергии на DIN рейку
Circutor AR6
MYBOX Портативный анализатор электрических сетей класс А
-
Щитовые приборы
-
Цифровые приборы
-
- Компенсация реактивной мощности
- Электрооборудование Vteke
- Приборы для автоматизации
- Оборудование для энергоаудита
Анализатор электроэнергии CVM 96
Приборы контроля качества электроэнергии CVM 96 предназначены для измерения и отображения основных параметров трехфазных сетей. Измерения проводятся в виде истинных среднеквадратичных значений и осуществляются через три входа переменного напряжения и три входа переменного тока (посредством измерительных трансформаторов тока с выходом…/5A).CVM-96 – это прибор, который измеряет, рассчитывает и отображает на экране все основные электрические параметры в любой электрической сети (с симметричной и несимметричной нагрузкой).
| АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ CVM 96 | |||||||
| Тип | Код | ITF Вход | Рел. выход | Ток нейтр. | Гармоники | Протокол | Связь |
| Анализатор CVM 96 | M51100 | - | - | - | - | - | - |
| Анализатор CVM 96-ITF | M51200 | Есть | - | - | - | - | - |
| Анализатор CVM 96-ITF-RS485-C2 | M51211 | Есть | 2 | - | - | Modbus RTU | RS-485 |
| Анализатор CVM 96-F-ITF-RS485-C2-HAR-IN | M51513 | Есть | 2 | Есть | I (31o) | Modbus RTU | RS-485 |
| Анализатор CVM 96-ITF-Ethernet-C2-TCP | M51241 | Есть | 2 | - | - | Modbus RTU | Ethernet |
| Анализатор CVM 96-N2-C2 | M51711 | Есть | 2 | - | - | Metasys N2 | RS-485 |
| Измеряемые и регистрируемые параметры электроэнергии | |||||
| Параметр | Обозначение | L1 | L2 | L3 | Среднее значение |
| Напряжение (фаза-нейтраль) | V | X | X | X | - |
| Напряжение (фаза-фаза) | V | X | X | X | - |
| Ток | A | X | X | X | - |
| Активная мощность | kW | X | X | X | X |
| Реактивная мощность L (индуктивная) | kvarh L | X | X | X | X |
| Реактивная мощность C (емкостная) | kvarh C | X | X | X | X |
| Напряжение искажений THD | % THD- V | X | X | X | - |
| Ток искажений THD | % THD- A | X | X | X | - |
| Фактор мощности | PF | X | X | X | X |
| Частота | Hz | X | - | - | - |
| Потребляемая мощность | Pd | - | - | - | X |
| kW h | Еnergy (энергия) | - | - | - | X |
| kvarh L | Energy | - | - | - | X |
| kvarh C | Еnergy | - | - | - | X |

