УКРМ с пофазной компенсацией
Предназначены для независимой пофазной компенсации в трёхфазных сетях, применяются для высокоточной компенсации реактивной мощности в сетях с несимметричной нагрузкой, укомплектованы однофазными конденсаторными батареями и специализированными управляющими контроллерами , силовыми тиристорными интеллектуальными модулями SGDH.
УКРМ СЕРИИ PLUS (измерение по трем фазам) 440 В, 50 Гц | ||||||||
Тип | Код | кВАр | Состав |
Выклю- чатель(A) |
Сечение кабеля (мм2) |
Масса (кг) |
Габариты (мм) 440 В 400 В w x h x d |
|
440В | 400В | |||||||
УКРМ PLUS4-7,5-440 | R36810 | 7,5 | 6,2 | ( 2,5 + 5 ) | 63 | 6 | 32 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-12,5-440 | R36820 | 12,5 | 10 | ( 2,5 + 5 + 5 ) | 63 | 6 | 32 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-17,5-440 | R36825 | 17,5 | 14 | ( 2,5 + 5 + 10 ) | 63 | 6 | 32 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-31,25-440 | R36850 | 31,25 | 26 | ( 6,25 + ( 2 x 12,5 )) | 63 | 16 | 32 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-37,5-440 | R36651 | 37,5 | 31,25 | ( 7,5 + ( 2 x 15 )) | 63 | 16 | 32 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-43,75-440 | R34810 | 43,75 | 36 | ( 6,25 + ( 3 x 12,5 )) | 100 | 25 | 36 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-50-440 | R34815 | 50 | 41 | ( 10 + ( 2 x 20 )) | 160 | 25 | 37 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-55-440 | R34820 | 55 | 45 | ( 5 + 10 + ( 2 x 20 )) | 160 | 35 | 40 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-60-440 | R34822 | 60 | 50 | ( 3 x 20 ) | 160 | 35 | 40 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-70-440 | R34830 | 70 | 58 | ( 10 + ( 3 x 20 )) | 160 | 50 | 41 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-80-440 | R34835 | 80 | 66 | ( 4 x 20 ) | 250 | 70 | 41 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-87,5-440 | R34840 | 87,5 | 72 | ( 12,5 + ( 3 x 25 )) | 250 | 70 | 43 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS4-100-440 | R34845 | 100 | 83 | ( 4 x 25 ) | 250 | 95 | 46 | 460 x 930 x 230 |
УКРМ PLUS6-105-440 | R3P840 | 105 | 87 | ( 15 + ( 3 x 30 )) | 250 | 95 | 76 | 615 X 1330 X 400 |
УКРМ PLUS6-120-440 | R3P844 | 120 | 99 | ( 4 x 30 ) | 400 | 95 | 84 | 615 X 1330 X 400 |
УКРМ PLUS6-135-440 | R3P846 | 135 | 112 | ( 15 + ( 4 x 30 )) | 400 | 95 | 91 | 615 X 1330 X 400 |
УКРМ PLUS6-150-440 | R3P848 | 150 | 124 | ( 5 x 30 ) | 400 | 120 | 94 | 615 X 1330 X 400 |
УКРМ PLUS6-165-440 | R3P852 | 165 | 136 | ( 15 + ( 5 x 30 )) | 400 | 150 | 96 | 615 X 1330 X 400 |
УКРМ PLUS6-180-440 | R3P854 | 180 | 149 | ( 6 x 30 ) | 400 | 150 | 97 | 615 X 1330 X 400 |
УКРМ PLUS12-195-440 | R3R864 | 195 | 161 | ( 15 + ( 6 x 30 )) | 400 | 150 | 127 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-210-440 | R3R870 | 210 | 173 | ( 7 x 30 ) | 400 | 185 | 136 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-225-440 | R3R872 | 225 | 186 | ( 15 + ( 7 x 30 )) | 400 | 185 | 143 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-240-440 | R3R876 | 240 | 198 | ( 8 x 30 ) | 630 | 185 | 150 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-255-440 | R3R882 | 255 | 210 | ( 15 + ( 8 x 30 )) | 630 | 240 | 157 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-270-440 | R3R890 | 270 | 223 | ( 9 x 30 ) | 630 | 240 | 164 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-285-440 | R3R894 | 285 | 235 | ( 15 + ( 9 x 30 )) | 630 | 240 | 171 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-300-440 | R3R895 | 300 | 248 | ( 10 x 30 ) | 630 | 240 | 178 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-315-440 | R3R896 | 315 | 260 | ( 15 + ( 10 x 30 )) | 630 | 240 | 185 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-330-440 | R3R897 | 330 | 273 | ( 11 x 30 ) | 630 | 2x150 | 192 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-345-440 | R3R898 | 345 | 285 | 15 + ( 11 x 30 )) | 800 | 2x150 | 199 | 1180 x 1340 x 360 |
УКРМ PLUS12-360-440 | R3R899 | 360 | 298 | ( 12 x 30 ) | 800 | 2x150 | 206 | 1180 x 1340 x 360 |
Информация по установкам компенсации реактивной мощности для пофазного регулирования свыше 300 кВА предоставляется по запросу.