Цифровые приборы серии DM 45 на DIN рейку
Применяются: Для измерения электрических величин: силы и напряжения переменного и постоянного тока, частоты, а также неэлектрических величин, имеющих стандартизованный аналоговый сигнал, с последующим отображением информации в цифровом виде на экране прибора, применяются во внутренних устройствах в электросетях переменного и постоянного тока, в АСКУЭ и АСУ, АСУТП, щитах и шкафах управления и контроля.
Цифровые приборы серии DM 45 на DIN рейку | |||||||
Прибор | Параметр | Вход | Выход реле | Прибор | Код заказа | ||
Вольтметр | |||||||
AC | V | 30...600 V ac | 1 | DN 45V | M20901 | ||
Амперметр | |||||||
AC | A | .../5A | 1 | DM 45A | M20911 | ||
AC | A | 30A | 1 | DM 45AD | M20921 | ||
Частотомер | |||||||
AC | Гц | 10...600 Гц | 1 | DM 45 F | M20931 | ||
Измерительный центр | |||||||
AC | V, A, Гц, THD | 600V / ...5/A / 10...600 Гц | 1 | DM 45 CM | M20941 | ||
AC | V, A, Гц, THD | 600V / 30A / 10...600 Гц | 1 | DM 45 CMD | M20951 |
Габаритный размеры и схема соединения цифрового прибора DM 45 | |
|