Приборы для синхронизации
Сдвоенные частотомеры | ||||
Тип | ||||
Частотомер 2 НС 96 | Частотомер 2 НС 144 | Частотомер 2 НLС 96 | Частотомер 2 НLС 144 | |
Класс | 0,5 | 0,5 | ||
96 96 69,2 |
144 144 91,8 |
96 96 69,2 |
144 144 91,8 |
|
Гц | 45...55 | 47...53 13 пласт | ||
Код заказа | M12732 | M12742 | M12932 | M12942 |
Сдвоенные вольтметры | ||
Тип | ||
Вольтметр 2 EC 96 | Вольтметр 2 EC 144 | |
Класс | 1,5 | 1,5 |
96 96 69,2 |
144 144 91,8 |
|
В | ||
2X.../100 | M13831 | M13841 |
2X.../110 | M13832 | M13842 |
2 X 220 | M13833 | M13843 |
2 X 380 | M13834 | M13844 |
2 X 440 | M13835 | M13845 |
Укажите трансформатор напряжения |
Синхроноскопы 50 Гц | ||||
Тип | ||||
Однофазные | Трехфазные | |||
SMC 96 | SMC 144 | STC 96 | STC 144 | |
96 96 101,2 |
144 144 102 |
96 96 101,2 |
144 144 102 |
|
V измеренное | ||||
110 | M14431 | M14441 | M14435 | M14445 |
230 | M14432 | M14442 | M14436 | M14446 |
400 | M14433 | M14443 | M14437 | M14447 |
500 | M14434 | M14444 | M14438 | M14448 |
Указатели последовательности чередования фаз, 50 Гц | ||||
Тип | ||||
UC 72 | UC 96 | CUC 96 | ||
Реле управления | Нет | Есть | ||
72 72 62,9 |
96 96 62,9 |
96 96 62,9 |
||
B | ||||
100...500 | M13721 | M13731 | - | |
230 | - | - | M13734 | |
400 | - | - | M13735 |