Фазометры
Прибор для измерения косинуса угла сдвига фаз (или коэффициента мощности) между напряжением и током в электрических цепях переменного тока промышленной частоты или для измерения разности фаз электрических колебаний.Фазометры очень часто применяются в электроустановках для определения коэффициента реактивной мощности cosφ
| Электронные фазометры 90 и 240 гр | ||||||||
| Тип |
![]() |
![]() |
||||||
| Однофазные | Трехфазные | Однофазные | Трехфазные | |||||
| FEMC 96 | FEMC 144 | FETC 96 | FETC 144 | FMZ 96 | FMZ 144 | FTZ 96 | FTZ 144 | |
![]() |
96 96 69,2 |
144 144 91,8 |
96 96 69,2 |
114 114 91,8 |
96 96 69,2 |
144 144 91,8 |
96 96 69,2 |
114 114 91,8 |
| B | cos 0,5-1-0,5 | |||||||
| 100/ 3 | M13431 | M13441 | M13531 | M13541 | ||||
| 110/ 3 | M13432 | M13442 | M13532 | M13542 | ||||
| 100 | M13433 | M13443 | M1343C | M1344C | M13533 | M13543 | M1353C | M1354C |
| 110 | M13434 | M13444 | M1343D | M1344D | M13534 | M13544 | M1353D | M1354D |
| 230 | M13435 | M13445 | M1343E | M1344E | M13535 | M13545 | M1353E | M1354E |
| 400 | M13436 | M13446 | M1343F | M1344F | M13536 | M13546 | M1353F | M1354F |
| 440 | M13437 | M13447 | M1343G | M1344G | M13537 | M13547 | M1353G | M1354G |
| 500 | M13438 | M13448 | M1343H | M1344H | M13538 | M13548 | M1353H | M1354H |
| Диапазон токов от 0,1 до 1,2I. Подключение через .../5 трансформаторы. Встроенный электронный преобразователь | ||||||||
| Индукционные фазометры 360 гр. 50 Гц, 4 квадранта | ||||||||
| Тип |
![]() |
|||||||
| Однофазные | Трехфазные д/сбаланс. нагрузки | Трехфазные д/несбаланс. нагрузки | ||||||
| PIC 96A | PIC 144A | PIC 96B | PIC 144B | PIC 96E | PIC 144E | |||
![]() |
96 96 101,2 |
144 144 102 |
96 96 101,2 |
114 114 102 |
96 96 101,2 |
144 144 102 |
||
| B | cos 0-1-0 | |||||||
| 110 | M13631 | M13641 | M13634 | M13644 | M13637 | M13641 | ||
| 230 | M13632 | M13642 | M13635 | M13645 | M13638 | M13648 | ||
| 400 | M13633 | M13643 | M13636 | M13646 | M13639 | M13649 | ||
| Диапазон токов от 0,1 до 1,2I. Подключение через .../5 трансформаторы тока. | ||||||||
| Габаритные размеры электронных фазометров | |
![]() |
![]() |
| Схемы подключения электронных фазометров | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |


Измерительные трансформаторы тока








