- Электротехническое оборудование
-
Измерительные трансформаторы тока
- Измерительные трансформаторы тока ТС (под шину)
- Трансформаторы circutor серии ТСН (класс точности 0 5s - 0 2s)
- Pазборные трансформаторы тока
- Измерительные трансформаторы тока ТА TM TW
- Трансформаторы тока с выходом 4...20 мА
- Суммирующие трансформаторы тока
- Измерительные трансформаторы напряжения
- Измерительные шунты
- Трансформаторы тока ТТИ - фирмы IEK
- Разъемные трансформаторы тока IEK
- Разборные трансформаторы тока SACI
- Амперметры
- Вольтметры
- Электроанализаторы
- Щитовые приборы
- Цифровые приборы
-
Измерительные трансформаторы тока
- Компенсация реактивной мощности
- Электрооборудование Vteke
- Приборы для автоматизации
- Оборудование для энергоаудита
Измерительные трансформаторы тока ТС (под шину)
Измерительные трансформаторы тока ТС
Производителем измерительных трансформаторов тока серии ТС является испанская фирма CIRCUTOR Циркутор. Конструкция шинных трансформаторов переменного тока ТС отличается уменьшенными габаритами, что позволяет проводить монтаж трансформаторов тока между близко расположенными шинами. Выбор трансформаторов тока проводится по номинальному току от 40 до 5000А. Шинные трансформаторы тока TС имеют пломбировочные крышки и крепления на DIN-рейку (поставляются по заказу). Купить трансформаторы тока и получить всю необходимую информацию можно обратившись в наш отдел заказов.
Характеристики трансформаторов тока CIRCUTOR серии ТС | |
Наибольшее рабочее напряжение: | 0,72кВ |
Испытанное напряжение изоляции: | 3кВ |
Рабочая частота тока: | 50 или 60Гц |
Допустимый коэффициент перегрузки: | 1,2 |
Испытанный термический ток (Iт): | 60Iн |
Испытанный динамический ток (Iд): | 2,5Iт |
Фактор безопасности: | 5 |
Термический класс: | 105°С |
Климатическое исполнение: | -5 °С … + 40 °С |
Наработка на отказ, не менее: | 1000000 ч |
Все измерительные трансформаторы тока фирмы CIRCUTOR поставляются с первичной поверкой
Измерительные трнсформаторы тока CIRCUTOR серии TC | ||||||||||||
Тип | ||||||||||||
Трансформатор тока TC 4 | Трансформатор тока TC 5 | Трансформатор тока TC 5,2 | ||||||||||
Размер шины |
30 x 10 20 x 10 25 x 5 |
20 x 10 25 x 5 15 x 5 |
20 x 12 25 x 10 30 x 10 |
|||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | ||||
40/5 | - | - | - | - | - | 1,5 | M70311 | |||||
50/5 | - | - | 1 | M703D5 | - | - | 3 | M70312 | ||||
60/5 | - | - | 1,25 | M703D6 | - | 1,25 | 3,5 | M70313 | ||||
75/5 | - | 1 | 1,25 | M703D7 | - | 2 | 3,5 | M70314 | ||||
100/5 | - | 2,0 | 3 | M703D8 | 1,5 | 2,5 | 3,75 | M70315 | ||||
125/5 | - | 2,5 | 3,75 | M703D9 | 1,75 | 3,5 | 5 | M70316 | - | 1,5 | 2 | M70322 |
150/5 | 1,5 | 2,5 | 4 | M703DA | 2,5 | 3,5 | 5 | M70317 | 1 | 2 | 2,5 | M70323 |
200/5 | 2,5 | 5 | 6 | M703DB | 3,75 | 5 | 5 | M70318 | 2,5 | 3 | 3,5 | M70324 |
250/5 | 5 | 7,5 | 7,5 | M70319 | 3,5 | 3,75 | 5 | M70325 | ||||
300/5 | 3,5 | 3,75 | 5 | M70326 | ||||||||
400/5 | 3,5 | 5 | 7,5 | M70327 | ||||||||
500/5 | 5 | 7,5 | 10 | M70328 | ||||||||
600/5 | 5 | 7,5 | 10 | M70329 |
Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии TC | ||||||||||||
Тип | ||||||||||||
Трансформатор тока TC 6,2 | Трансформатор тока TC 6 | Трансформатор тока TC 8,3 | ||||||||||
Размер шины |
20 x 20 25 x 12 30 x 10 |
30 x 15 20 x 25 40 x 10 |
20 x 25 30 x 20 40 x 10 |
|||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | ||||
100 | 1,75 | 3,75 | 7,5 | M70341 | ||||||||
125/5 | 3,75 | 7,5 | 10 | M70342 | ||||||||
150/5 | 5 | 7,5 | 10 | M70343 | 1 | 3,5 | 5 | М70331 | ||||
200/5 | 7,5 | 10 | 10 | M70344 | 3,5 | 5 | 705 | M70332 | 15 | 20 | 25 | M703B2 |
250/5 | 7.5 | 10 | 15 | M70345 | 5 | 7,5 | 10 | M70333 | 10 | 15 | 20 | M703B1 |
300/5 | 10 | 10 | 15 | M70346 | 5 | 7.5 | 10 | M70334 | 15 | 20 | 25 | M703B3 |
400/5 | 10 | 10 | 15 | M70347 | 5 | 7.5 | 10 | M70335 | 15 | 20 | 25 | M703B4 |
500/5 | 15 | 15 | 20 | M70348 | 7.5 | 10 | 15 | M70336 | 15 | 20 | 325 | M703B5 |
600/5 | 15 | 20 | 25 | M70349 | 7,5 | 10 | 15 | M70337 | 15 | 20 | 25 | M703B6 |
750/5 | 10 | 15 | 20 | M70338 | 20 | 25 | 30 | M703B7 | ||||
800/5 | 10 | 15 | 20 | М70339 | 25 | 30 | 35 | M703B8 | ||||
1 000/5 | 25 | 30 | 35 | M703B9 |
Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии TC | ||||||||||||
Тип | ||||||||||||
Трансформатор тока TC 8 | Трансформатор тока TC 10 | Трансформатор тока TC 12 | ||||||||||
Размер шины |
50 x 30 60 x 12 |
50 x 50 60 x 30 80 x 30 |
3 x 100 x 10 | |||||||||
84,5 102 50 |
130 108 50 |
150 129 50 |
||||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | ||||
200/5 | 1 | 2,5 | 5 | M7036C | 1 | 2,5 | 5 | M7037F | ||||
300/5 | 2.5 | 5 | 75 | M7036B | 2,5 | 5 | 7,5 | M7037D | ||||
400/5 | 5 | 7,5 | 10 | M70361 | 2,5 | 5 | 7,5 | M7037G | ||||
500/5 | 7,5 | 10 | 15 | M70362 | 5 | 7,5 | 10 | M7037B | ||||
600/5 | 10 | 15 | 20 | M70363 | 7,5 | 10 | 15 | M7037C | ||||
750/5 | 15 | 20 | 25 | M70364 | ||||||||
800/5 | 15 | 20 | 30 | M70365 | 7,5 | 10 | 15 | M70372 | 10 | 15 | 20 | M7038B |
1000/5 | 15 | 20 | 30 | M70366 | 10 | 15 | 20 | M70373 | 10 | 15 | 20 | M70381 |
1200/5 | 15 | 20 | 30 | M70367 | 10 | 15 | 20 | M70374 | 10 | 15 | 20 | M70382 |
1250/5 | 15 | 20 | 30 | M7036A | 10 | 15 | 20 | M7037E | 10 | 15 | 20 | M7038D |
1500/5 | 15 | 20 | 30 | M70368 | 15 | 20 | 25 | M70375 | 15 | 20 | 30 | M70383 |
1600/5 | 15 | 20 | 30 | M70369 | 15 | 20 | 25 | M70376 | 15 | 20 | 30 | M70384 |
2000/5 | 15 | 20 | 25 | M70377 | 15 | 20 | 30 | M70385 | ||||
2500/5 | 15 | 20 | 30 | M70378 | 20 | 30 | 40 | M70386 | ||||
3000/5 | 15 | 20 | 30 | M70379 | 30 | 40 | 60 | M70387 | ||||
3200/5 | 30 | 40 | 60 | M7038C | ||||||||
4000/5 | 35 | 40 | 60 | M70388 |
Принадлежности для трансформаторов тока | |
Тип | Код |
Пломбировочные крышки для измерительных трансформаторов тока | M79951 |
PA-TC/WG Крепеж для трансформаторов тока на DIN-рейку | P19921 |
Измерительные трансформаторы тока Circutor - размеры серии ТС | ||||||||
Размер трансформатора тока (мм) | ТС 4 | ТС 5 | ТС 5,2 | ТС 6,2 | ТС 6 | ТС 8 | ТС 10 | |
a | 50 | 58 | 58 | 64 | 64 | 84.5 | 108 | |
b | 70 | 70 | 70 | 80.5 | 80.5 | 102 | 130 | |
c | 29 | 29 | 29 | 34 | 34 | 46 | 61 | |
d | 21 | 20.3 | 22 | 26 | 28.5 | 44 | 63 | |
e | 43.5 | 45 | 45 | 60.5 | 66.5 | 69 | --- | |
f | 30 | 32 | 32 | 44 | 44 | 50 | 50 | |
g | 56 | 59 | 59 | 71 | 71.2 | 78 | 78 | |
h | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | |
i | 45.5 | 48 | 48 | 60 | 60 | 64 | 64 | |
j | 31.6 | 39 | 39 | 46 | 46 | 62 | 86 | |
k | 30.5 | 25.6 | 30.6 | 20.6 | 40.6 | 60.6 | 80.6 | |
l | 30.5 | 15.6 | 15.6 | 30.6 | 25.2 | 30.6 | 50.8 |