Измерительные преобразователи
Преобразователи напряжения тока и частоты, однофазная и трехфазные системыЛучшее соотношение цена - качество
Идеальное решение для небольших и промышленных объектов.
| Узкие измерительные преобразователи | ||||||
![]() |
Тип | Код заказа | Входной диапазон | Напряжение | Выход | |
| АС Преобразователи напряжения | ||||||
| CVE-A | M25011 | 0...600 B | - | 4...20 mA | ||
| CVE-A-AP | M25021 | Опции 115/240/400 В | - | 0...20 mA | ||
| АС преобразователи тока | ||||||
| ССЕ-А | М25111 | .../ 1А или .../ 5А | - | 4...20 мА | ||
| ССЕ-А-АР | М25121 | .../ 1А или .../ 5А | - | 0...20 мА | ||
| Преобразователи частоты | ||||||
| СFЕ | М25511 |
0-100/ 45-55 / 55-65 / 45-65 / 47-53 / 380-240 / 360-440 / 340-460 Гц |
50...600 В | 4...20 мА | ||
| СFЕ-АР | М25521 | Опции 115/240/400 В | 0...20 мА | |||
| Высокоточные измерительные преобразователи тока и напряжения | ||||||
![]() |
Тип | Код заказа | Входной диапазон | Выход | Выход | |
| АС Преобразователи напряжения +/- 0,2 % от показаний | ||||||
| CV-A-AP (1) | M25041 | 0...690 B | Выход 1 | 0...20 mA | ||
| CV-A | M25031 | Выход 1 | 0...20 mA | |||
| CV-A | M25032 | Выход 2 | 4...20 mA | |||
| CV-A-RMS | M25051 | Выход 1 | 0...20 mA | |||
| CV-A-RMS | M25052 | Выход 2 | 4...20 mA | |||
| АС преобразователи тока +/- 0,2 % от показаний | ||||||
| СС-А | М25131 | .../ 1А или .../ 5А | Выход 1 | 0...20 мА | ||
| СС-А | М25132 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| СС-А-АР (1) | М25141 | Выход 1 | 0...20 мА | |||
| СС-А-RMS | М25151 | Выход 1 | 0...20 мА | |||
| СС-А-RMS | М25152 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
|
Внешний источник питания не нужен Укажите: нуль шкалы, значение полной шкалы и выход. См таблицу кодировок. |
||||||
| Измерительные преобразователи мощности | ||||||
![]() |
Тип | Код заказа | Входной диапазон | Выход | Выход | |
| Дополнительное питание 230 В, 40...90 Гц. Точность +/- 0,5% показаний | ||||||
| Активная мощность | ||||||
| CW-M | M25211 | Однофазные | Выход 1, 3 | 0...20 mA | ||
| CW-M | M25212 | Выход 2 | 4...20 mA | |||
| CW-ТЕ | M25221 |
Трехфазные для сбалансированной нагрузки |
Выход 1,3 | 0...20 mA | ||
| CW-TE | M25222 | Выход 2 | 4...20 mA | |||
| CW-TА | M25231 |
Трехфазные для несбалансированной нагрузки ARON (3 провода) |
Выход 1,3 | 0...20 mA | ||
| CW-TА | M25232 | Выход 2 | 4...20 mA | |||
| CW-TАN | M25241 |
Трехфазные для несбалансированной нагрузки (4 провода) |
Выход 1,3 | 0...20 mA | ||
| CW-TАN | M25242 | Выход 2 | 4...20 mA | |||
| Реактивная мощность | ||||||
| СY-M | М25251 | Однофазные | Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| СY-M | М25212 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| СY-ТЕ | М25261 |
Трехфазные для сбалансированной нагрузки |
Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| СY-ТЕ | М25262 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| СY-ТА | М25271 |
Трехфазные для несбалансированной нагрузки ARON (3 провода) |
Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| СY-ТА | М25272 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| СY-ТАN | М25281 |
Трехфазные для несбалансированной нагрузки (4 провода) |
Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| СY-ТАN | М25282 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| Коэффициент мощности | ||||||
| CPF-M | М25311 | Однофазные | Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| CPF-M | М25312 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| CPF-TE | М25311 |
Трехфазные для сбалансированной нагрузки ARON (3 провода) |
Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| CPF-TE | М25312 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| CPF-TEN | М25331 |
Трехфазные для сбалансированной нагрузки (4 провода) |
Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| CPF-TEN | М25332 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| Косинус фи | ||||||
| CCOS-M | М25341 | Однофазные | Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| CCOS-M | М25342 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| CCOS-TE | М25351 |
Трехфазные для сбалансированной нагрузки ARON (3 провода) |
Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| CCOS-TE | М25352 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| CCOS-TEN | М25361 |
Трехфазные для сбалансированной нагрузки (4 провода) |
Выход 1,3 | 0...20 мА | ||
| CCOS-TEN | М25362 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| Укажите: нуль шкалы, значение полной шкалы и выход. См таблицу кодировок. | ||||||
| Измерительные преобразователи других электрических параметров | ||||||
![]() |
Тип | Код заказа | Входной диапазон | Выход | Выход | |
| Дополнительное питание 230 В, 40...90 Гц. Точность +/- 0,2% показаний | ||||||
| Коэффициент искажения тока | ||||||
| CFD-THD | M25411 |
0...690 B .../5 A |
Выход 1 | 0...20 mA | ||
| CFD-THD | M25412 | Выход 2 | 4...20 mA | |||
| CFD-D | M25421 | Выход 1 | 0...20 mA | |||
| CFD-D | M25422 | Выход 2 | 4...20 mA | |||
| Частота | ||||||
| СF | М25531 |
40...690 B 0...20 кГц |
Выход 1 | 0...20 мА | ||
| СF | М25532 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| Укажите: нуль шкалы, значение полной шкалы и выход. См таблицу кодировок. | ||||||
| Ток утечки | ||||||
| CC-WG | М25631 | 0...3 A ac | Выход 2 | 4...20 мА | ||
| Напряжение DC. Точность +/- 0,5% показаний | ||||||
| CV-D | М25061 | 10 mB ... 500 B | Выход 1, 3 | 0...20 мА | ||
| CV-D | М25062 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| Укажите: нуль шкалы, значение полной шкалы и выход. См таблицу кодировок. | ||||||
| Ток DC. Точность +/- 0,5% показаний | ||||||
| CС-D | М25161 | 500 mKa ... 10 A ... 500 B | Выход 1, 3 | 0...20 мА | ||
| CC-D | М25162 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| Укажите: нуль шкалы, значение полной шкалы и выход. См таблицу кодировок. | ||||||
| Преобразователь тока ( гальваническая развязка ) | ||||||
| CС-G | М25610 | 0...20 20 мА / 0...20 мА | - | - | ||
| Другие преобразователи | ||||||
![]() |
Тип | Код заказа | Входной диапазон | Выход | Выход | |
| Температура | ||||||
| СТ-РТ100 | М25651 | Зависит от датчика ТР-100 | Выход 1, 3 | 0...20 мА | ||
| СТ-РТ100 | М25652 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| Сопротивление | ||||||
| CR2 | М25641 | 1 ... 200 КОм | Выход 1, 3 | 0...20 мА | ||
| CR2 | М25642 | Выход 2 | 4...20 мА | |||
| Универсальный | ||||||
| CUP | М25612 | - | Программируется | Программируется | ||


Измерительные трансформаторы тока


