Сетевой анализатор электропотребления CVM 144
CVM-144 – это измерительный прибор, который измеряет, вычисляет и отображает все основные электрические параметры любой сети (неважно, симметричной или нет). Результаты измерения выдаются в виде действующих значений благодаря наличию трех входов напряжения пер.т. и трех токовых входов пер.т. (в трансформаторах тока на …/5А).
Прибор CVM-144 визуально отображает перечисленные ниже параметры с помощью 4-разрядного светодиодного индикатора. Одновременно на экране индикатора может отображаться до 3 параметров.
АНАЛИЗАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ CVM 144 С ВОЗМОЖНОСТЬЮ РАСШИРЕНИЯ | ||||||
Код | ITF вход | Гармоники | Протокол | Связь | ||
Анализатор CVM 144 | M50600 | - | - | - | - | |
Анализатор CVM 144-ITF | M55070 | Есть | - | - | - | |
Анализатор CVM 144-ITF-HAR | M50A60 | Есть | U,I (31) | - | - | |
Анализатор CVM 144-ITF-Ethernet-TCP | M50790 | Есть | - | Modbus TCP | Ethernet | |
Анализатор CVM 144-ITF Profitbus | M50730 | Есть | - | Profitbus DP | RS-485 | |
Анализатор CVM-ITF N2 | M50C10 | Есть | - | Metasys N2 | RS-485 |
ПОЛНОСТЬЮ УКОМПЛЕКТОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (С ITF ВХОДОМ И 2 РЕЛЕЙНЫМИ ВЫХОДАМИ) | ||||||
Код |
Ток утечки/ нейтраль |
Аналоговый вход |
Аналоговый выход |
Протокол | Связь | |
Анализатор CVM 144-ITF RS485-C2 | M50710 | - | - | - | Modbus RTU | RS485 |
Анализатор CVM 144-ITF RS485-C2-A4O | M50A14 | - | - | 4 | Modbus RTU | RS485 |
Анализатор CVM 144-ITF RS485-C2-A2I/2O | M50A18 | - | 2 | 2 | Modbus RTU | RS485 |
Анализатор CVM 144-ITF-Ethernet-C2-A2I/2O-TCP | M50A98 | - | 2 | 2 | Modbus TCP | Ethernet |
Анализатор CVM 144-ITF Profitbus-C2-Toks | M50741 | Есть | - | - | Profitbus DP | RS-485 |
Анализатор CVM 144-ITF N2-C2-Toks | M50C11 | Есть | - | - | Metasys N2 | RS-485 |
СМЕННЫЕ МОДУЛИ (для оборудования с возможностью расширения) | ||||||
Код |
Ток утечки/ нейтраль |
Аналоговый вход |
Цифровой выход |
Протокол | Связь | |
Модуль CVM 144 C2-Toks | M51001 | Есть | - | 2 | - | - |
Модуль CVM 144 RS485-C2 | M51010 | - | - | 2 | Modbus RTU | RS485 |
Модуль CVM 144 RS485-C2-Toks | M51011 | Есть | - | 2 | Modbus RTU | RS485 |
Измеряемые и регистрируемые параметры электроэнергии | |||||
Параметр | Обозначение | L1 | L2 | L3 | Среднее значение |
Напряжение (фаза-нейтраль) | B | X | X | X | - |
Напряжение (фаза-фаза) | B | X | X | X | - |
Ток | A | X | X | X | XX |
Частота | Гц | X | - | - | - |
Активная мощность | кВ | X | X | X | X |
Реактивная мощность L | kvarL | X | X | X | X |
Реактивная мощность C | kvarL /(-C) | X | X | X | X |
Фиксируемая мощность | кВА | - | - | - | XX |
Коэффициент мощности | PF | X | X | X | X |
Cos ? | - | - | - | - | XX |
Потребление электроэнергии | PD | X | |||
кВ ч | energy | - | - | - | X |
kvarh L | Energy | - | - | - | X |
kvarh C | Еnergy | - | - | - | X |
Ток нейтрали | IN | X | |||
Напряжение THD | % THD- В | X | X | X | - |
Ток THD | % THD- A | X | X | X | - |
Индивидуальное содержание гармонических токов (до 15-й гармоники) |
- | XX | XX | XX | - |
Аналоговые входы | Вход | XX | |||
Ток утечки на землю (остаточный) |
- | X | |||
Обозначения: | x: индикация и передача xx: Передача |