Измерительные трансформаторы тока ТА TM TW
Измерительные трансформаторы тока серии ТА TM TW
ТА - серия измерительных трансформаторов переменного тока CIRCUTOR с прямоугольным окном. Серия ТА-210 со встроенной шиной. Первичный ток измерительных трансформаторов ТА от 5 до 5000А. Трансформаторы тока на DIN рейку – серия TM 45 и TW 25. Трансформаторы тока din ТМ 45 с первичной обмоткой номиналом от 5 до 50А Трансформатор тока на din рейку TW 25 без первичной обмотки номиналом от 100 до 500А. Купить трансформаторы тока и получить всю необходимую информацию можно обратившись в наш отдел заказов.
Характеристики измерительных трансформаторов тока серии TA | |
Наибольшее рабочее напряжение: | 0,72кВ |
Испытанное напряжение изоляции: | 3кВ |
Рабочая частота тока: | 50 или 60Гц |
Допустимый коэффициент перегрузки: | 1,2 |
Испытанный термический ток (Iт): | 60Iн |
Испытанный динамический ток (Iд): | 2,5Iт |
Фактор безопасности: | 5 |
Термический класс: | 105°С |
Климатическое исполнение: | -5 °С … + 40 °С |
Наработка на отказ, не менее: | 1000000 ч |
Все измерительные трансформаторы тока фирмы CIRCUTOR поставляются с первичной поверкой
Измерительные трансформаторы тока CIRCUTOR серии ТА | ||||||||||||
Тип | ||||||||||||
Трансформатор тока TA 400 | Трансформатор тока TA 500 | Трансформатор тока TA 600 | ||||||||||
Размер шины | 100 x 20 мм | 100 x 30 мм | 125 x 60 мм | |||||||||
165 95 59 |
185 115 63 |
196 124 62 |
||||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | ||||
750/5 | 15 | 20 | 30 | M70594 | ||||||||
800/5 | 15 | 20 | 30 | M70595 | ||||||||
1 000/5 | 15 | 20 | 30 | M70596 | 15 | 20 | 30 | M705B1 | ||||
1 200/5 | 15 | 20 | 30 | M70597 | ||||||||
1 500/5 | 15 | 30 | 40 | M70598 | 15 | 30 | 40 | M705A4 | 15 | 20 | 30 | M705B3 |
2 000/5 | 20 | 40 | 50 | M70599 | 20 | 40 | 50 | M705A6 | 15 | 20 | 30 | M705B5 |
2 500/5 | 20 | 40 | 50 | M705A7 | 20 | 30 | 40 | M705B6 | ||||
3 000/5 | 20 | 45 | 60 | M705A8 | 30 | 40 | 60 | M705B7 | ||||
4 000/5 | 35 | 50 | 70 | M705A9 | 35 | 50 | 70 | M705B8 | ||||
5 000/5 | 40 | 60 | 80 | M705B9 |
Трансформатры тока на din рейку TW, TM | ||||||||||||
Тип | ||||||||||||
Трансформатор тока TM 45 | Трансформатор тока TA 210 (*1) | Трансформатор тока TW 25 / TW 25M | ||||||||||
Ø кабеля | С первичной обмоткой | С первичной обмоткой | Без первичной обмотки | |||||||||
85 52,5 70 |
104.5 75 134 |
85 70 70 |
||||||||||
Класс | Код | Класс | Код | Класс | Код | |||||||
0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | 0,5 | 1 | 3 | ||||
5/5 | 2,5 | 5 | 7 | M70601 | 15 | 20 | 30 | M70541 | ||||
10/5 | 2,5 | 5 | 7 | M70602 | 15 | 20 | 30 | M70542 | ||||
15/5 | 2,5 | 5 | 7 | M70603 | 15 | 20 | 30 | M70543 | ||||
20/5 | 2,5 | 5 | 7 | M70604 | 15 | 20 | 30 | M70544 | ||||
25/5 | 2,5 | 5 | 7 | M70605 | 15 | 20 | 30 | M70545 | ||||
30/5 | 2,5 | 5 | 7 | M70606 | 15 | 20 | 30 | M70546 | ||||
40/5 | 2,5 | 5 | 7 | M70607 | 15 | 20 | 30 | M70547 | ||||
50/5 | 2,5 | 5 | 7 | M70608 | 15 | 20 | 30 | M70548 | ||||
60/5 | 15 | 20 | 30 | M70549 | ||||||||
75/5 | 15 | 20 | 30 | M7054A | ||||||||
100/5 | 15 | 20 | 30 | M7054B | - | 1,5 | 3 | M70611 | ||||
125/5 | 15 | 20 | 30 | M7054C | - | 2 | 4 | M70612 | ||||
150/5 | 15 | 20 | 30 | M7054D | - | 3 | 5 | M70613 | ||||
200/5 | 15 | 20 | 30 | M7054E | 3 | 5 | 8 | M70614 | ||||
250/5 | 15 | 20 | 30 | M7054F | 4 | 9 | 11 | M70615 | ||||
300/5 | 15 | 20 | 30 | M7054G | 6 | 11 | 13 | M70616 | ||||
400/5 | 15 | 20 | 30 | M7054H | ||||||||
100 / 125 / 200 / 250 /500 | TW 25 M (Трансформатор с несколькими коэффициентами трансформации, 6 значений тока) | M70621 | ||||||||||
(*1) Пломбировочные крышки и крепежная арматура входят в комплект поставки измерительных трансформаторов тока |